Årssammanställning 2024
VARSÅGOD OCH STIG IN
Välkommen hem till Vellingebostäder. Här kan du ta del av årsredovisningen och vår mer sammanfattande årsbok. I årsboken för 2024 får du en unik inblick i vår verksamhet, vad som präglat vårt dagliga arbete under året och hur vi ser på framtiden.
Text om 2024
"Citat från VD"
Christer Tedestål, VD

"Citat från VD"
Christer Tedestål, vd
Titel
Brödtext från VD här
Christer Tedestål,
Vd
Året i korthet
Här har vi Vellingebostäders år i siffror
Årets resultat före skatt
Andel biogas
Antal lägenheter
Belåningsgrad marknadsvärde
Andel förmedlade lägenheter till personer under 30 år
Antal
anställda
Andel medarbetare
Genomsnittlig kötid
Omsatta lägenheter
Nöjd medarbetarindex
Vakansgrad lägenheter
kvm uthyrningsbar yta
Omsättning
miljoner kr
Marknadsvärde fastigheter
BLICKAR I BACKSPEGELN
Reflektioner från 2024! Resan genom året kändes som en virvelvind, men vi lyckades ändå göra flera minnesvärda stopp längs vägen. Vi har handplockat några av våra favoritdestinationer som inte bara har satt sin prägel på vår verksamhet utan också styrt oss i rätt riktning.

Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
September
Oktober
November
December
Hållbarhet
Vi har valt ut sex av de 17 Globala hållbarhetsmålen i vår strategi där vi anser att vi kan göra störst skillnad. Det är nummer 7, 8, 11, 12, 13 och 15. Varje mål har delmål och nedan har vi listat de vi lägger vårt fokus på.
![]() | Utfall 2024 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Delmål 7.3 | Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet | Fastigheter förbrukar mkt energi och därför arbetar Vellingebostäder målstyrt med energieffektiviseringar. Vi har som mål att minska mängden köpt energi (gas och el) med 20% till år 2026. Vi har även som mål att införa vattenspar med snålspolande munstycken i så stor utsträckning som möjligt vid reparationer, renoveringar och vid större punktinsatser. Med en förväntad minskning av vattenförbrukningen med 3 % till år 2026. | Köpt el/gas 2024: 9.042.484 kWh Vattenförbrukning 2024: 81 327 m3 |
![]() | Delmål 8:8 | Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare | Vellingebostäder ska erbjuda en värdeskapande arbetsplats, grundad på kollektivavtal, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskvård, hälsovård, kontinuerliga medarbetarundersökningar och kompetensutveckling. Vårt mål är att bibehålla ett resultat på över 90% fram till år 2026. | 2023: 93%, 2024: 86% |
![]() | Delmål 11:1 | Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder | Vårt mål är att tillhandahålla attraktiva och funktionella bostäder och lokaler inom Vellinge kommun. Vårt mål är att bygga 75 hyreslägenheter fram till år 2030. | 2023: 7 st 2024: 6 st i Östra Grevie |
![]() | Delmål 12:5 | Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. | Vellingebostäder ska aktivt påverka oss och våra hyresgäster till att minimera uppkomsten av avfall samt inspirera till återbruk. Vi ska bidra till att öka hyresgästernas avfallssortering med hjälp av att ta bort alla blandcontainrar, informera mer om sortering och införa underjordiska miljöstationer där det är möjligt. Internt kommer även Vellingebostäder att jobba för en bättre sortering efter våra entreprenörers och egna medarbetares arbeten. | Via vår nya avfallsgrupp har vi arbetat aktiv med att märka upp våra miljöhus bättre, vi har även målat och belyst miljöhusen bättre, effektivicera antalet kärl på varje adress, upplyst och uppmuntrat våra hg till en bättre sortering via utskick samt nyhetsbrev |
![]() | Delmål 13:1 | Stärka motståndskraften mot klimatrelaterade faror. | Vellingebostäder har en negativ klimatpåverkan till följd av utsläpp av växthusgaser från nyproduktion och förvaltning. Vid nyproduktion anlägger vi grönytor, sedumtak och där det är möjligt fördröjningsmagasin för dagvatten för att förebygga översvämning. I befintligt bestånd arbetar vi med att anlägga mer ängsgräs och uppföra insektshotell. | Planerar för att släppa upp gräsytor till ängsgräs på flera av våra adresseer. Vi har planterat ängsgräs på tomt i V Ingelstad, samt att vi släpper upp gräset i släntar som är svårklippta. |
![]() | Delmål 15:5 | Minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald | Vellingebostäder ska aktivt bevara befintlig grönska och plantera sedumtak där det är möjligt. Vi förespråkar hållbara materialval. Vid nyproduktion strävar vi att använda certifieringen SundaHus. | Inga åtgärder |
Hållbarhet
Utifrån delmålen har vi konkretiserat sex verksamhetsmål som vi arbetar mot.
Område | Verksamhetsmål | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Förändring |
---|---|---|---|---|---|
Energi | Vi ska minska mängden köpt energi (gas och el) med 20% till år 2026. | köpt el/gas 2022: 10 401 643 kWh | köpt el/gas 2022: 9 946 742 kWh | 9 042 484 kWh | Minskning |
Energi | Vi ska minska vår vattenförbrukning med 3% fram till år 2026. | vattenförbrukning 2022: 83 924 m3 | vattenförbrukning: 79052 m3 | 81 327 m3 | Ökning |
NKI* bostäder | Vi ska öka vårt resultat till 82% av 100% till år 2026. | 2021: 80,2% | 81,30% | Ej utförd | |
NKI lokaler | Vi ska öka vårt resultat till 82% av 100% till år 2026. | 2021: 79,2% | 85,70% | Ej utförd | |
NMI** | Vi ska bibehålla ett resultat på över 90% fram till 2026. | 92% | 93% | ||
Ekonomi | God lönsamhet över tid och agera affärsmässigt. Vara självbärande utan ägartillskott. Belåningsgraden får högst uppgå till 50% av marknadsvärdet. | 41% | 43% | 40,5% | Minskning |
*NKI = Nöjd kund index
**NMI = Nöjd medarbetare index