Hållbara verksamhetsmål
För hyresgästernas bästa
Vi ska öka vårt resultat i den årliga kundundersökningen till ett resultat på 82 av 100 fram till år 2026
Värdeskapande arbetsplats
Vi ska vara en attraktiv arbetsplats och bibehålla ett resultat på över 90 % fram till år 2026.
Hållbara bostäder och lokaler
Vi ska minska mängden köpt energi (gas & el) med 20% till år 2026.
Vi ska minska vår vattenförbrukning med 3% fram till år 2026.
Långsiktig och ansvarsfull aktör
Vi ska ha en god lönsamhet över tid och agera affärsmässigt. Vara självbärande utan ägartillskott. Direktavkastning på minst 4% av eget kapital under 5 år. Soliditet som ökar över tiden och minst 15% av eget kapital. Soliditeten beräknad på marknadsvärdet skall vara minst 35%.
Område | Verksamhetsmål | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Förändring |
---|---|---|---|---|
Energi | Vi ska minska mängden köpt energi (gas och el) med 20% till år 2026. | köpt el/gas 2022: 10 401 643 kWh | köpt el/gas 2022: 9 946 742 kWh | Minskning 4,37% |
Energi | Vi ska minska vår vattenförbrukning med 3% fram till år 2026. | vattenförbrukning 2022: 83 924 m3 | vattenförbrukning: 79 052 m3 | Minskning 5,8% |
NKI* bostäder | Vi ska öka vårt resultat till 82% av 100% till år 2026. | 2021: 80,2% | 81,30% | Ökning: 1,1% |
NKI lokaler | Vi ska öka vårt resultat till 82% av 100% till år 2026. | 2021: 79,2% | 85,70% | Ökning: 6,5% |
NMI** | Vi ska bibehålla ett resultat på över 90% fram till 2026. | 92% | 93% | Ökning: 1% |
Ekonomi | God lönsamhet över tid och agera affärsmässigt. Vara självbärande utan ägartillskott. Belåningsgraden får högst uppgå till 50% av marknadsvärdet. | 41% | 43% | Ökning: 2% |
*NKI = Nöjd kund index
**NMI = Nöjd medarbetare index